home

Административное судопроизводство (публично-правовые споры)

Показатели по отдельным категориям дел

Год Категория дел Рассмотрено дел Удовлетворено Доля удовлетворенных Отказано Доля отказов Прекращено Судебные приказы Доля приказов Взысканная сумма (тыс. руб.) Средняя сумма взыскания (тыс. руб.)
2022 Об оспаривании нормативных правовых актов Президента РФ 1 0 0.0 1 100.0 0 0 0.0 0 0
2022 Об оспаривании нормативных правовых актов Правительства РФ 53 0 0.0 53 100.0 2 0 0.0 0 0
2022 Об оспаривании нормативных правовых актов Генеральной прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ 0 0 0.0 0 0.0 1 0 0.0 0 0
2022 Об оспаривании нормативных правовых актов Судебного департамента при Верховном Суде РФ 2 0 0.0 2 100.0 0 0 0.0 0 0
2022 Об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти 78 7 8.0 71 91.0 17 0 0.0 0 0
2022 Об оспаривании нормативных правовых актов Центрального банка РФ 3 0 0.0 3 100.0 1 0 0.0 0 0
2022 Об оспаривании нормативных правовых актов государственных внебюджетных фондов, в том числе Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, а также государственных корпораций 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2022 Об оспаривании нормативных правовых актов представительных органов государственной власти субъектов РФ 1 083 844 77.0 239 22.0 91 0 0.0 69 0
2022 Об оспаривании нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований 624 433 69.0 191 30.0 83 0 0.0 6 0
2022 Об оспаривании нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти субъектов РФ 3 054 2 274 74.0 780 25.0 322 0 0.0 218 0
2022 Об оспаривании нормативных правовых актов исполнительных органов муниципальных образований, главы муниципального образования 764 460 60.0 304 39.0 137 0 0.0 130 0
2022 Об оспаривании закона субъекта РФ о роспуске представительного органа муниципального образования 1 0 0.0 1 100.0 0 0 0.0 0 0
2022 Об оспаривании нормативных правовых актов, принятых Центральной избирательной комиссией, иными избирательными комиссиями 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2022 Об оспаривании нормативных правовых актов по вопросам реализации избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ 147 93 63.0 54 36.0 25 0 0.0 0 0
2022 Прочие об оспаривании актов органов государственной власти 16 8 50.0 8 50.0 1 0 0.0 0 0
2022 Об оспаривании актов иных органов, наделенных публичными полномочиями, содержащие разъяснения законодательства и обладающие нормативными свойствами 292 142 48.0 150 51.0 58 0 0.0 4 0
2022 Об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов военного управления 29 049 10 754 37.0 18 295 62.0 5 967 0 0.0 19 526 1
2022 О разрешении споров между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2022 Об оспаривании решений, действий (бездействия) органов местного самоуправления 40 156 32 728 81.0 7 428 18.0 3 688 0 0.0 2 747 0
2022 Споры между местными органами самоуправления 75 57 76.0 18 24.0 6 0 0.0 20 0
2022 Об оспаривании решений, действий (бездействия) иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями 12 137 4 867 40.0 7 270 59.0 2 372 0 0.0 8 834 1
2022 Об оспаривании решений, действий (бездействия) должностных лиц органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями 13 193 5 469 41.0 7 724 58.0 1 379 0 0.0 55 961 10
2022 Об оспаривании решений, действий (бездействия) государственных служащих (кроме судебных приставов-исполнителей) 2 398 796 33.0 1 602 66.0 533 0 0.0 353 0
2022 Об оспаривании решений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя 168 641 47 220 28.0 121 421 71.0 50 877 0 0.0 10 532 0
2022 О признании незаконными решений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя, связанного с применением мер принудительного исполнения 17 888 4 682 26.0 13 206 73.0 5 366 0 0.0 234 0
2022 Об оспаривании решений (действий/бездействия) судебного пристава-исполнителя о временном ограничении права на выезд должника из РФ 1 867 435 23.0 1 432 76.0 455 0 0.0 172 0
2022 Об оспаривании решений (действий/бездействия) судебного пристава-исполнителя о взыскании с должника расходов по совершению исполнительского действий и исполнительного сбора 13 862 8 749 63.0 5 113 36.0 2 071 0 0.0 897 0
2022 Об оспаривании решений, действий (бездействия) муниципальных служащих 328 212 64.0 116 35.0 52 0 0.0 3 0
2022 Об оспаривании решений, действий (бездействия) квалификационных коллегий судей 75 9 12.0 66 88.0 13 0 0.0 0 0
2022 Об оспаривании решений Высшей квалификационной коллегии судей РФ и квалификационных коллегий судей субъектов РФ о приостановлении или прекращении полномочий судей 3 0 0.0 3 100.0 0 0 0.0 0 0
2022 Об оспаривании решений Высшей квалификационной коллегии судей РФ и квалификационных коллегий судей субъектов РФ о приостановлении или прекращении отставки судей 6 0 0.0 6 100.0 0 0 0.0 0 0
2022 Об оспаривании решений Высшей квалификационной коллегии судей РФ и квалификационных коллегий судей субъектов РФ по вопросу о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи или о привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу 13 0 0.0 13 100.0 1 0 0.0 0 0
2022 Об оспаривании других решений квалификационных коллегий судей субьектов РФ 15 0 0.0 15 100.0 0 0 0.0 0 0
2022 Об оспаривании решений квалификационных коллегией судей субъектов РФ о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности 7 0 0.0 7 100.0 0 0 0.0 0 0
2022 Об оспаривании решений и действий (бездействия) экзаменационных комиссий субъекта РФ по приему квалификационного экзамена на должность судьи 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2022 Об оспаривании решений и действий (бездействия) Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2022 Об оспаривании ненормативных правовых актов Президента РФ, Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Правительства РФ, Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ 5 0 0.0 5 100.0 1 0 0.0 0 0
2022 Об оспаривании ненормативных правовых актов Министерства обороны РФ, иных федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, касающихся прав, свобод и охраняемых законом интересов военнослужащих, граждан 1 0 0.0 1 100.0 1 0 0.0 0 0
2022 Об оспаривании ненормативных правовых актов Генеральной прокуратуры РФ и Следственного комитета РФ, касающихся прав, свобод и охраняемых законом интересов военнослужащих органов военной прокуратуры и военнослужащих военных следственных органов Следственно 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2022 О признании неправомочным состава законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ, представительного органа муниципального образования 8 5 62.0 3 37.0 1 0 0.0 0 0
2022 Прочие дела по защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, возникающие из административных и иных публичных правоотношений 9 813 5 616 57.0 4 197 42.0 1 520 0 0.0 2 433 0
2022 Всего об оспаривании решений, действий (бездействия) иных органов 275 804 107 676 39.0 168 128 60.0 66 404 0 0.0 100 393 0
2022 Об оспаривании акта о переводе (об отказе в переводе) земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 65 32 49.0 33 50.0 13 0 0.0 0 0
2022 О признании незаконными представлений и иных актов прокурора 292 43 14.0 249 85.0 93 0 0.0 0 0
2022 Об оспаривании решения, действий (бездействия) органов военного управления 9 358 3 452 36.0 5 906 63.0 2 288 0 0.0 5 758 1
2022 Об оспаривании решений об увольнении с военной службы 1 278 389 30.0 889 69.0 269 0 0.0 15 0
2022 Об оспаривании решений о назначении на должность, снижении в должности 49 8 16.0 41 83.0 14 0 0.0 0 0
2022 Об оспаривании решений о переводе по службе 43 14 32.0 29 67.0 14 0 0.0 0 0
2022 Об оспаривании решений о привлечении к дисциплинарной ответственности 307 77 25.0 230 74.0 61 0 0.0 0 0
2022 Об оспаривании решений о привлечении к материальной ответственности 26 19 73.0 7 26.0 6 0 0.0 0 0
2022 Об оспаривании решений, повлекших необеспечение положенными видами довольствия 915 651 71.0 264 28.0 225 0 0.0 1 671 2
2022 Об оспаривании решений, повлекших нарушение жилищных прав военнослужащих 1 293 823 63.0 470 36.0 158 0 0.0 2 593 3
2022 Об оспаривании решений, повлекших невыплату компенсации за наем жилья 52 31 59.0 21 40.0 10 0 0.0 0 0
2022 Об оспаривании решений о невыплате денежных компенсаций при увольнении 9 4 44.0 5 55.0 1 0 0.0 0 0
2022 Об оспаривании решений о невыплате надбавок за участие в боевых действиях 86 8 9.0 78 90.0 50 0 0.0 0 0
2022 Об оспаривании решений о невыплате жилищных субсидий 64 27 42.0 37 57.0 7 0 0.0 0 0
2022 Об оспаривании решений, повлекших нарушение прав военнослужащих при ипотечном кредитовании 441 393 89.0 48 10.0 36 0 0.0 1 224 3
2022 Об оспаривании решений, действий (бездействия) органа исполнительной власти субъекта РФ 1 811 943 52.0 868 47.0 272 0 0.0 115 0
2022 Об оспаривании решений, действий (бездействия) органа исполнительной власти субъекта РФ, органа местного самоуправления по вопросам, связанным с согласованием места и времени проведения публичного мероприятия 1 011 389 38.0 622 61.0 192 0 0.0 75 0
2022 Об оспаривании решений представительного органа муниципального образования о самороспуске 24 15 62.0 9 37.0 1 0 0.0 0 0
2022 Об оспаривании решения представительного органа муниципального образования об удалении в отставку главы муниципального образования 14 10 71.0 4 28.0 0 0 0.0 0 0
2022 Об оспаривании решения о ограничении права на выезд из РФ 85 48 56.0 37 43.0 15 0 0.0 30 0
2022 Об оспаривании решения о ограничении права на выезд в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства 313 102 32.0 211 67.0 47 0 0.0 0 0
2022 Об оспаривании решения об ограничении въезда в РФ 2 802 1 119 39.0 1 683 60.0 477 0 0.0 0 0
2022 Об оспаривании решений об аннулировании разрешения на временное проживание, вида на жительства 767 291 37.0 476 62.0 85 0 0.0 0 0
2022 Об оспаривании решений, действий (бездействия), связанных с государственной итоговой аттестации 32 7 21.0 25 78.0 2 0 0.0 25 3
2022 Об оспаривании решения о признании информации и материалов, распространяемых посредством сети Интернет, информацией, распространение которой в РФ запрещено 1 159 1 141 98.0 18 1.0 309 0 0.0 34 0
2022 Иные административные дела, связанные с осуществлением обязательного судебного контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, прав организаций при реализации отдельных административных властных требований к физическим лицам и организациям 475 314 66.0 161 33.0 34 0 0.0 165 0
2022 Обжалование решений квалификационной коллегии судей о досрочном прекращении полномочий судьи 10 1 10.0 9 90.0 0 0 0.0 0 0
2022 О досрочном прекращении полномочий судьи по обращению Председателя Верховного суда РФ 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2022 Об оспаривании решения ВККС РФ о наложении дисциплинарного взыскания на судью 2 0 0.0 2 100.0 0 0 0.0 0 0
2022 Об оспаривании решения ВККС РФ о результатах квалификационной аттестации судьи 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2022 Прочие об оспаривании решения квалификационной коллегии судей 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2022 Об ошибках и о неточностях в списках избирателей, участников референдума 3 2 66.0 1 33.0 0 0 0.0 0 0
2022 Об отмене решения избирательной комиссии, комиссии референдума об итогах голосования, результатах выборов 142 14 9.0 128 90.0 17 0 0.0 0 0
2022 Об оспаривании решений избирательных комиссий по проведению референдумаоб отказе в проведении референдума 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2022 Об отказе в регистрации инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума 42 12 28.0 30 71.0 4 0 0.0 0 0
2022 О расформировании избирательной комиссии, комиссии референдума 1 0 0.0 1 100.0 0 0 0.0 0 0
2022 Об отмене регистрации кандидата, списка кандидатов 211 77 36.0 134 63.0 55 0 0.0 0 0
2022 Об отмене регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы РФ, выдвинутого по одномандатному избирательному округу 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2022 Об оспаривании решений избирательных комиссий по вопросам регистрации кандидатов при проведении выборов Президента РФ 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2022 Об оспаривании решений избирательных комиссий по выборам в Государственную Думу РФ о регистрации федерального списка кандидатов в депутаты 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2022 Об отказе в регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2022 Об исключении кандидата из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2022 О регистрации кандидата , выдвинутого по одномандатному избирательному округу 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2022 Об отказе в регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2022 Об аннулировании регистрации федерального списка кандидатов 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2022 Об аннулировании регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу 1 0 0.0 1 100.0 0 0 0.0 0 0
2022 Об отмене регистрации кандидата на должность высшего должностного лица субъекта РФ 3 0 0.0 3 100.0 0 0 0.0 0 0
2022 Об отмене регистрации кандидата, в том числе включенного в зарегистрированный список кандидатов 46 20 43.0 26 56.0 3 0 0.0 0 0
2022 Об отмене регистрации списка кандидатов на выборах в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2022 Об отмене регистрации кандидата на выборах в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ 2 1 50.0 1 50.0 0 0 0.0 0 0
2022 Об отмене регистрации кандидата на выборную должность местного самоуправления 43 15 34.0 28 65.0 6 0 0.0 0 0
2022 Об отмене регистрации кандидата на выборах в представительные органы местного самоуправления 74 32 43.0 42 56.0 41 0 0.0 0 0
2022 Об отмене регистрации инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума 1 1 100.0 0 0.0 0 0 0.0 41 41
2022 Об определении срока назначения выборов в органы государственной власти субъектов РФ, а также в органы местного самоуправления 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2022 О прекращении деятельности инициативной группы по проведению референдума РФ, инициативной агитационной группы 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2022 Об оспаривании решений (уклонения от принятия решений) Центральной избирательной комиссии РФ 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2022 Об оспаривании решений Центральной избирательной комиссии РФ о результатах выборов Президента РФ, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2022 об оспаривании решений избирательных комиссий по выборам высшего должностного лица субъекта РФ, выборного должностного лица местного самоуправления о регистрации кандидата 6 2 33.0 4 66.0 5 0 0.0 0 0
2022 Об отказе в регистрации кандидата 53 6 11.0 47 88.0 1 0 0.0 0 0
2022 Об аннулировании регистрации кандидата 9 2 22.0 7 77.0 1 0 0.0 0 0
2022 Об оспаривании решений избирательных комиссий по выборам в законодательные (представительные) органы государственной власти субъекта РФ, представительные органы местного самоуправления о заверении списка кандидатов 4 1 25.0 3 75.0 0 0 0.0 0 0
2022 Об отказе в заверении списка кандидатов 15 1 6.0 14 93.0 1 0 0.0 0 0
2022 О регистрации кандидата, списка кандидатов 62 14 22.0 48 77.0 6 0 0.0 0 0
2022 Об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов 107 12 11.0 95 88.0 9 0 0.0 0 0
2022 Об аннулировании регистрации кандидата, списка кандидатов 23 6 26.0 17 73.0 1 0 0.0 0 0
2022 Об исключении кандидата из заверенного списка кандидатов 5 2 40.0 3 60.0 1 0 0.0 0 0
2022 Об оспаривании решения, действия (бездействия) участковой избирательной комиссии, комиссий референдума 177 29 16.0 148 83.0 25 0 0.0 0 0
2022 Об отстранении члена участковой избирательной комиссии от участия в работе данной комиссии, удалении наблюдателя или иного лица из помещения для голосования 22 15 68.0 7 31.0 0 0 0.0 0 0
2022 Прочие, возникающие из нарушений избирательного законодательства 195 58 29.0 137 70.0 15 0 0.0 0 0
2022 Об установлении рыночной стоимости земельных участков и отдельных объектов недвижимости 16 433 16 215 98.0 218 1.0 665 0 0.0 19 346 067 1 193
2022 Об изменении кадастровой стоимости в связи с выявлением недостоверных сведений об объекте оценки, использованных при определении его кадастровой стоимости, в том числе об исправлении технической и (или) кадастровой ошибки 62 45 72.0 17 27.0 13 0 0.0 0 0
2022 Об оспаривании решения или действия (бездействия) комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости 300 191 63.0 109 36.0 54 0 0.0 36 0
2022 Прочие по спорам о кадастровой стоимости 92 81 88.0 11 11.0 32 0 0.0 0 0
2022 О присуждении компенсации за нарушение права на досудебное производство по уголовному делу и применение меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество в мировых и районных судах 148 126 85.0 22 14.0 19 0 0.0 7 244 57
2022 О присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок в мировых и районных судах 329 238 72.0 91 27.0 26 0 0.0 12 528 52
2022 О присуждении компенсации за нарушение права на гражданское судопроизводство в разумный срок в мировых и районных судах 412 187 45.0 225 54.0 11 0 0.0 5 772 30
2022 О присуждении компенсации за нарушение права на административное судопроизводство в разумный срок в мировых и районных судах 14 7 50.0 7 50.0 1 0 0.0 198 28
2022 О присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта мировых и районных судов в разумный срок 3 692 3 542 95.0 150 4.0 32 0 0.0 206 410 58
2022 О присуждении компенсации за нарушение права на исполнение решений мировых и районных судов, предусматривающего обращение взыскания на средства бюджетов 2 767 2 638 95.0 129 4.0 28 0 0.0 156 784 59
2022 О присуждении компенсации за нарушение права на исполнение решений мировых и районных судов, возлагающего на органы государственной власти обязанность исполнить иные требования имущественного характера и (или) требования неимущественного характера 925 904 97.0 21 2.0 4 0 0.0 49 626 54
2022 О присуждении компенсации за нарушение права на уголовное досудебное производство в разумный срок и применение меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество в судах областного уровня 70 69 98.0 1 1.0 5 0 0.0 15 810 229
2022 О присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок в судах областного уровня 78 52 66.0 26 33.0 4 0 0.0 6 659 128
2022 о присуждении компенсации за нарушение права на гражданское судопроизводство в разумный срок в судах областного уровня 81 35 43.0 46 56.0 4 0 0.0 1 181 33
2022 о присуждении компенсации за нарушение права на административное судопроизводство в разумный срок в судах областного уровня 8 3 37.0 5 62.0 0 0 0.0 40 13
2022 о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта судов областного уровня в разумный срок 478 448 93.0 30 6.0 4 0 0.0 24 808 55
2022 О присуждении компенсации за нарушение права на исполнение решений судов областного уровня, предусматривающего обращение взыскания на средства бюджетов 277 252 90.0 25 9.0 2 0 0.0 13 762 54
2022 О присуждении компенсации за нарушение права на исполнение решений судов областного уровня , возлагающего на органы государственной власти обязанность исполнить иные требования имущественного характера и (или) требования неимущественного характера 201 196 97.0 5 2.0 2 0 0.0 11 046 56
2022 Прочие о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 9 5 55.0 4 44.0 1 0 0.0 50 10
2022 О приостановлении деятельности политических партий 1 1 100.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2022 О приостановлении деятельности регионального отделения или иных структурных подразделений партии 44 43 97.0 1 2.0 5 0 0.0 0 0
2022 О приостановлении деятельности иных организаций 168 160 95.0 8 4.0 11 0 0.0 0 0
2022 Об ограничении доступа к аудиовизуальному сервису 3 3 100.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2022 О ликвидации политических партий 2 2 100.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2022 О ликвидации регионального отделения или иных структурных подразделений партии 48 48 100.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2022 О ликвидации местных общественных объединений 837 807 96.0 30 3.0 38 0 0.0 6 0
2022 О ликвидации региональных общественных объединений 67 63 94.0 4 5.0 5 0 0.0 0 0
2022 О ликвидации межрегиональных общественных объединений 9 9 100.0 0 0.0 3 0 0.0 0 0
2022 О ликвидации общероссийских общественных объединений 5 5 100.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2022 О ликвидации международных общественных объединений 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2022 О ликвидации местных религиозных организаций 35 35 100.0 0 0.0 1 0 0.0 0 0
2022 О ликвидации централизованных региональных религиозных организаций 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2022 О ликвидации межрегиональных централизованных религиозных организаций 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2022 О ликвидации иных организаций 2 072 2 004 96.0 68 3.0 116 0 0.0 18 0
2022 О запрете деятельности местных общественных объединений, не являющихся юридическими лицами 45 45 100.0 0 0.0 3 0 0.0 0 0
2022 О запрете деятельности региональных общественных объединений, не являющихся юридическими лицами 2 2 100.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2022 О запрете деятельности межрегиональных общественных объединений, не являющихся юридическими лицами 8 8 100.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2022 О запрете деятельности местных религиозных организаций, не являющихся юридическими лицами 1 1 100.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2022 О запрете деятельности централизованных региональных религиозных организаций, не являющихся юридическими лицами 1 1 100.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2022 О запрете деятельности централизованных межрегиональных религиозных организаций не являющихся юридическими лицами 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2022 О прекращении деятельности федеральных средств массовой информации 2 2 100.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2022 О прекращении деятельности региональных средств массовой информации 9 9 100.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
2022 О прекращении деятельности и исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра 1 138 1 100 96.0 38 3.0 31 0 0.0 0 0
2022 Прочие о прекращении деятельности 593 574 96.0 19 3.0 42 0 0.0 40 0
2022 О ликвидации общественного или религиозного объединения и запрете деятельности объединения, в связи с осуществлением экстремистской деятельности 73 70 95.0 3 4.0 6 0 0.0 0 0
2022 О помещении иностранного гражданина (лица без гражданства), подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение 5 213 4 980 95.0 233 4.0 217 0 0.0 48 0
2022 О продлении срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии в специальном учреждении 1 284 979 76.0 305 23.0 15 0 0.0 0 0
2022 Прочие о помещении иностранного гражданина в специальное учреждение 138 94 68.0 44 31.0 6 0 0.0 0 0
2022 Об установлении административного надзора 46 122 44 548 96.0 1 574 3.0 770 0 0.0 360 0
2022 О продлении административного надзора 7 233 7 067 97.0 166 2.0 163 0 0.0 0 0
2022 О дополнении ранее установленных административных ограничений 28 671 27 970 97.0 701 2.0 500 0 0.0 151 0
2022 О досрочном прекращении административного надзора 1 514 945 62.0 569 37.0 92 0 0.0 0 0
2022 О частичной отмене ранее установленных поднадзорному лицу административных ограничений 1 186 819 69.0 367 30.0 61 0 0.0 0 0
2022 Прочие об административном надзоре 164 115 70.0 49 29.0 10 0 0.0 0 0
2022 О госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке 18 561 18 399 99.0 162 0.0 756 0 0.0 171 0
2022 О продлении срока госпитализации гражданина в недобровольном порядке 1 084 1 080 99.0 4 0.0 13 0 0.0 0 0
2022 О психиатрическом освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке 659 584 88.0 75 11.0 41 0 0.0 0 0
2022 Прочие о принудительно психиатрической госпитализации и освидетельствовании 244 174 71.0 70 28.0 22 0 0.0 0 0
2022 О госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке 1 336 1 313 98.0 23 1.0 139 0 0.0 17 0
2022 Прочие административные дела, связанные с госпитализацией гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке 177 176 99.0 1 0.0 30 0 0.0 0 0
2022 О защите интересов несовершеннолетнего или недееспособного в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни 194 125 64.0 69 35.0 9 0 0.0 0 0
2022 О взыскании налогов и сборов 4 522 810 4 388 743 97.0 134 067 2.0 20 268 4 304 701 95.0 170 986 907 38
2022 О взыскании взносов в Пенсионный Фонд РФ 22 164 19 614 88.0 2 550 11.0 608 16 655 75.0 423 525 21
2022 О взыскании взносов в Фонд социального страхования 10 620 10 199 96.0 421 3.0 106 9 831 92.0 135 858 13
2022 О взыскании взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 4 664 2 911 62.0 1 753 37.0 271 1 454 31.0 66 539 22
2022 О взыскании таможенных сборов 8 319 8 037 96.0 282 3.0 130 7 762 93.0 743 238 92
2022 Прочие о взыскании обязательных платежей и санкций 90 503 87 106 96.0 3 397 3.0 796 83 661 92.0 1 537 775 17
2022 Иные дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, возникающие из административных и иных публичных правоотношений 49 030 41 400 84.0 7 630 15.0 5 550 0 0.0 9 464 0
2022 О привлечении судьи к административной ответственности 16 15 93.0 1 6.0 4 0 0.0 0 0
2022 О признании информационных материалов экстремистскими (кроме Интернета) 66 257 66 001 99.0 256 0.0 14 971 0 0.0 189 0
2022 О признании информационных материалов, распространяемых посредством ИТ-сети «Интернет» экстремистскими 72 71 98.0 1 1.0 9 0 0.0 0 0
2022 О признании распространяемой посредством IT-сетях информации запрещенной (кроме экстремистских материалов) 1 099 1 097 99.0 2 0.0 144 0 0.0 0 0
2022 Об ограничении доступа к запрещенным информационным материалам (за исключением споров, связанных с защитой интеллектуальной собственности) 846 843 99.0 3 0.0 113 0 0.0 16 0
2022 Об установлении для должника временного ограничения права на выезд из РФ по заявлению взыскателя 1 690 1 304 77.0 386 22.0 184 0 0.0 307 0
2022 Об установлении для должника временного ограничения права на выезд из РФ по заявлению судебного пристава-исполнителя 2 602 2 079 79.0 523 20.0 355 0 0.0 125 0
2022 О снятии ограничения на выезд из РФ 72 31 43.0 41 56.0 19 0 0.0 0 0
2022 О прекращении действия права на управление транспортными средствами 12 612 12 372 98.0 240 1.0 1 319 0 0.0 266 0
2022 О признании свидетельства о регистрации средства массовой информации недействительным 551 543 98.0 8 1.0 33 0 0.0 84 0
2022 Прекращение и приостановление деятельности средства массовой информации 67 65 97.0 2 2.0 8 0 0.0 0 0
2022 О приостановление выпуска средства массовой информации за нарушение законодательства о выборах и референдумах 4 3 75.0 1 25.0 1 0 0.0 0 0
2022 Поступившие повторно после отмены по новым и вновь открывшимся обстоятельствам в связи с позицией ЕСПЧ, Конституционного Суда РФ, Постановлениями Президиума и Пленума Верховного Суда РФ 2 2 100.0 0 0.0 1 0 0.0 0 0
2022 Связанные с государственной тайной 315 76 24.0 239 75.0 29 0 0.0 220 2